| Retention Rates | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Target |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSW Specific | 54.1% | 58.4% | 61.7% | 55% | 62.3% | 70% |
| USG System Wide | 62.1% | 64.9% | 67.5% | 60% | 68.5% | N/A |
| Graduation Rate | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Target for 2021 Cohort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USG | 34% | 36.5% | 31.8% | 40.3% | 32.8% | 38% |
| National Student Clearinghouse (NSC) GSW | 34% | 34% | 29% | 32% | 33% | N/A |
| NSC from Another Institution | 19% | 16% | 16% | 17% | 15% | |
| NSC Combined | 54% | 50% | 45% | 49% | 48% | 55% |
| Fall Term | Enrollment |
|---|---|
| 2021 | 3158 |
| 2022 | 3076 |
| 2023 | 3415 |
| 2024 | 3704 |
| 2025 | 4017 |
| 2026 Target | TBD |
| Academic Year Completed (N testing) | Percent Passing |
|---|---|
| 2018-19 (58) | 97% |
| 2019-20 (63) | 100% |
| 2020-21 (53) | 100% |
| 2021-22 (74) | 97% |
| 2022-23 (47) | 91.5% |
| Three-Year Rolling Average | 96.2% |
| Calendar Year of First Attempt | Percent Passed on First Attempt |
|---|---|
| 2020 | 86.84% |
| 2021 | 96.88% |
| 2022 | 96.55% |
| 2023 | 97.4% |
| 2024 | 90.7% |
| Three-Year Rolling Average | 94.9% |
